Tarifs 2025
| Tarif hebdomadaire 2025 Du samedi au samedi  | L'Oustalou 4 pers.  | La Bergerie 4/5 pers.  | Le Pigeonnier 4/7 pers.  | La Chênaie 8 pers.  | 
| 05 avril au 04 juillet | 600 € | 700 € | 900€ | 1100 € | 
| 05 juillet au 29 août | 900 € | 1200 € | 1300 € | 1800 € | 
| 30 août au 25 octobre | 600 € | 700 € | 900 € | 1100 € | 
| Réduction 5% pour 2 semaines, 10% pour 3 semaines | ||||
| Veuillez vous renseigner sur la disponibilité et les prix des séjours plus courts | ||||
| Prestations complémentaires | ||||
| Ménage de fin de séjour | 45 € | 55 € | 70 € | 80 € | 
| Chauffage, électricité, taxe séjour | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | 
| Linge sur demande (prix par séjour et par pers.) draps, serviettes de toilette, torchons, linge de table  | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 
| Paiement en chèque, virement ou espèces | ||||




